-
特征亮点:
低噪声
高速采集
-
应用领域:
OEM
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | Lw570M |
---|---|
分辨率 | 2592x1944(504万) |
帧速度 | 7fps |
黑白/彩色 | 黑白工业相机 |
感光芯片 | Micron MT9P031 |
芯片类型 | CMOS全局快门 |
像素大小 | 2.2µm x 2.2µm |
芯片尺寸 | 1/2.5” |
像素位深 | 8/12 bits |
视频输出格式 | Mono-8bit、Mono-12bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | 8GPIO |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 软触发方式 |
镜头接口 | CS 或C |
数据接口 | USB2.0 |
外形尺寸 | - |
重量 | 150g |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
电源要求 | USB bus power或外供电5V DC, 500mA |
典型功耗 | ~2.5W |
配套软件 | LuSDK |
符合标准 | FCC Class B, CE RoHS, WEEE |
产地 | 进口 |
品牌 | Teledyne Lumenera |
推荐等级 | ★★★★★ |
客户评价 | ★★★★★ |
特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
- Lw570-Lw575机械尺寸图
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
- 暂无内容
-
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南