-
特征亮点:
95% QE / 0.8 e⁻ (RMS) 读出噪声
适用于极弱光成像
297 fps @ 4.2 MP高帧率
通量效能提升3倍
暗电流低至0.01e-/p/s
长曝光性能提升5倍 -
应用领域:
单分子成像
超分辨成像
高内涵成像
共聚焦成像
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
| 产品号 | Aries 6504 |
|---|---|
| 分辨率 | 2048 × 2048 |
| 帧速度 | 297 fps @ 4.2 MP |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 感光芯片 | GSENSE6504BSI |
| 芯片类型 | CMOS |
| 像素大小 | 6.5 μm x 6.5 μm |
| 芯片尺寸 | - |
| 像素位深 | 12bit,16bit |
| 视频输出格式 | Mono 12bit,16bit |
| 曝光控制 | 硬件,软件 |
| I/O数目 | - |
| 同步方式 | 读出结束,全局,曝光开始,触发准备,第一行,任何行,高电平,低电平 |
| 冷却方式 | 风冷,水冷 |
| 镜头接口 | C口 |
| 数据接口 | USB3.2 Gen2, CXP2.0 x 2 |
| 外形尺寸 | 80 mm(H)x 80 mm(W)x 108 mm(L) |
| 重量 | 950 g |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 电源要求 | DC 12 V |
| 典型功耗 | 60 W |
| 配套软件 | Sample Pro,Mosaic V3 |
| 符合标准 | - |
| 产地 | 国产 |
| 厂商 | Tucsen |
| 推荐等级 | ★★★★ |
| 客户评价 | ★★★★ |
| 特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
- Aries-6504-技术规格书
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
- 暂无内容
-
暂无内容
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南












































