-
特征亮点:
紧凑型设计
高灵敏度/低噪声
6.5微米像元尺寸 -
应用领域:
仪器部件
衍射相位干涉成像-血细胞
光斑分析
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
| 产品号 | Dhyana 401D |
|---|---|
| 分辨率 | 2048(H)x 2048(V) |
| 帧速度 | 40 fps@16 bit 45 fps@8 bit |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 感光芯片 | Gpixel GSENSE2020 |
| 芯片类型 | CMOS |
| 像素大小 | 10 μm x 10 μm |
| 芯片尺寸 | - |
| 像素位深 | 8 bit,12bit,16 bit |
| 视频输出格式 | Mono 8 /12/16 bit |
| 曝光控制 | 硬件,软件 |
| I/O数目 | - |
| 同步方式 | 曝光开始, 读出结束,触发准备 |
| 冷却方式 | - |
| 镜头接口 | C口 |
| 数据接口 | USB 3.0 |
| 外形尺寸 | 56 mm(H)x 56 mm(W)x 61.7 mm(L) |
| 重量 | 305 g |
| 工作温度 | 0~40 °C |
| 电源要求 | - |
| 典型功耗 | < 4 W |
| 配套软件 | Mosaic 3.0,LabVIEW,MATLAB,Micro-manager 2.0,Sample Pro |
| 符合标准 | - |
| 产地 | 国产 |
| 厂商 | Tucsen |
| 推荐等级 | ★★★★ |
| 客户评价 | ★★★★ |
| 特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
- 暂无内容
-
暂无内容
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南












































