-
特征亮点:
IMX287 CMOS 传感器
ALVIUM 图像处理
USB3接口
-
应用领域:
智能交通
航空影像
高速检测
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | Alvium 1800 U-040M |
---|---|
分辨率 | 728 × 544(40万) |
曝光方式 | 全局快门 |
帧速度 | 289 fps at ≥ 200 MByte/s, Mono8 |
感光光谱 | 黑白工业相机 |
感光芯片 | Sony IMX287 |
芯片类型 | CMOS |
像素大小 | 6.9 µm × 6.9 µm |
芯片尺寸 | 1/2.9” |
像素位深 | 8/10/12 bits |
输出格式 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono12p |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | 4GPIOs |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 软触发方式 |
镜头接口 | C |
数据接口 | USB3 |
外形尺寸 | 14 × 26 × 26 mm(裸板,标准) 14 × 30 × 26 mm(裸板, 90°) |
重量 | 15g |
工作温度 | +5 °C ~ +65 °C |
电源要求 | Power over USB 3.1 Gen 1 / 外部供电5.0 V |
典型功耗 | USB power: 1.9 W / 外部供电 2.1 W |
配套软件 | Vimba或其他第三方软件 |
符合标准 | 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS) |
产地 | 进口 |
品牌 | AVT |
推荐等级 | ★★★★ |
客户评价 | ★★★★ |
特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南