-
特征亮点:
Full sub-window control
自动曝光、自动白平衡
-
应用领域:
机器视觉和检测
监视与安全,国防
智能交通与运输,物流
医疗与生命科学,体育与运动
农业应用
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | Lw235M |
---|---|
分辨率 | 1616x1216(197万) |
帧速度 | 12fps |
黑白/彩色 | 黑白工业相机 |
感光芯片 | Sony ICX274AQ |
芯片类型 | CCD |
像素大小 | 4.4µm x 4.4µm |
芯片尺寸 | 1/1.8” |
像素位深 | 8/12 bits |
视频输出格式 | Mono 8-bit、 Mono 12-bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | 8GPIO |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 软触发方式 |
镜头接口 | C |
数据接口 | USB2.0 |
外形尺寸 | 39.62mm x 57.15mm x 96.52 mm |
重量 | 300g |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
电源要求 | USB或外部供电6VDC,700mA |
典型功耗 | ~2.5 W |
配套软件 | LuSDK |
符合标准 | FCC Class BE, CE RoHS, WEEE |
产地 | 进口 |
品牌 | Teledyne Lumenera |
推荐等级 | ★★★★★ |
客户评价 | ★★★★★ |
特殊说明 | 如需板机请咨询型号Lw230M |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
- Lw230-Lw235_MD
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
- 暂无内容
-
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南