-
特征亮点:
支持Windows 32/64位,Linux,
用于嵌入式系统平台的Linux和单板计算机(SBC),
满足嵌入式视觉系统的各种要求
Rolling Shutter CMOS传感器 -
应用领域:
机器视觉和检测
电子元器件检测
工业测量进口
生命科学
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | LT-UC10-C5500IF |
---|---|
分辨率 | 5472 x 3648(2000万) |
曝光方式 | 卷帘快门 |
帧速度 | 19.6fps |
感光光谱 | 彩色工业相机 |
感光芯片 | IMX183 |
芯片类型 | CMOS |
像素大小 | 2.4μm |
芯片尺寸 | 1” |
像素位深 | 8 ,12-bit |
输出格式 | Bayer8bit、Bayer12bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | 4GPIO ( 2 Inputs / 2 Outputs) |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 软触发方式 |
镜头接口 | C |
数据接口 | USB3 |
外形尺寸 | 61mm x 44 mm x 44 mm |
重量 | 140g |
工作温度 | 0 ºC to 50 ºC |
电源要求 | +5V PoUSB |
典型功耗 | 4W |
配套软件 | Sapera LT 8.6(Windows)、Lumenera相机软件(Linux) 或其它第三方SDK |
符合标准 | CE,FCC,RoHS, WEEE |
产地 | 进口 |
品牌 | Teledyne Lumenera |
推荐等级 | ★★★★★ |
客户评价 | ★★★★★ |
特殊说明 | USB3.1接口或符合USB3 1.0版本 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南