-
特征亮点:
背照式高感度CMOS
Camera Link 接口
支持图像部分裁剪
接受定制化 -
应用领域:
半导体曝光设备
半导体晶圆检测设备
半导体掩模检测设备
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | ID4MTVISB-CL |
---|---|
分辨率 | 2,048 x 2,048(420万) |
曝光方式 | 卷帘快门 |
帧速度 | Base 2Tap : 27.1fps / Medium 4Tap : 54.2fps |
感光光谱 | 紫外线工业相机 |
感光芯片 | Gpixel GSENSE 400BSI (Rolling Shutter) |
芯片类型 | CMOS |
像素大小 | 11μm x 11μm |
芯片尺寸 | 31.859mm |
像素位深 | 8bit / 10bit / 12bit |
输出格式 | 紫外8bit / 10bit / 12bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | - |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 |
镜头接口 | M42 Mount P=1mm (C Mount, F Mount Conversion) |
数据接口 | Camera Link or PoCL Medium(4TAP) / Base(2TAP) |
外形尺寸 | H : 70mm W : 70mm D : 44mm |
重量 | 280g |
工作温度 | 0 ~ +45°C |
电源要求 | DC12V±10% |
典型功耗 | ≤3.6W |
配套软件 | iDule Control Panel |
符合标准 | CE,UL,RoHS |
产地 | 进口 |
品牌 | iDule |
推荐等级 | ★★★★ |
客户评价 | ★★★★ |
特殊说明 | 紫外线工业相机 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
图像采集与控制软件及开发包(SDK):
iDuleControl2_v030a
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
» 在线咨询
没有【推荐搭配】附件,更多附件请联系我们...
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南