-
特征亮点:
全局快门
支持Windows 32/64位,Linux,
用于嵌入式系统平台的Linux和单板计算机(SBC) -
应用领域:
智能交通(ITS)
航空影像
农业
便携式OEM设备
工业检测
机器人检查
生命科学
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | LT-UM11-M4510 |
---|---|
分辨率 | 4512 x 4512(2040万) |
曝光方式 | 全局快门 |
帧速度 | 26fps |
感光光谱 | 黑白工业相机 |
感光芯片 | Sony IMX541 |
芯片类型 | CMOS |
像素大小 | 3.45µm x 3.45µm |
芯片尺寸 | 1.1" |
像素位深 | 8/12 bits |
输出格式 | Mono 8-bit、Mono 12-bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | - |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 软触发方式 |
镜头接口 | C、CS口 |
数据接口 | USB3 |
外形尺寸 | 36.1 mm x 45 mm x 45 mm |
重量 | 88 g |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
电源要求 | +5V PoUSB |
典型功耗 | 2.3 W ~ 3.6 W |
配套软件 | Sapera LT 8.6(Windows)、Lumenera相机软件(Linux) 或其它第三方SDK |
符合标准 | CE,FCC,RoHS, WEEE |
产地 | 进口 |
品牌 | Teledyne Lumenera |
推荐等级 | ★★★★★ |
客户评价 | ★★★★★ |
特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南