-
特征亮点:
<0.0005 e-/p/s暗电流 可替代冷CCD长曝光应用
背景均一 定量分析更精准
SONY 背照式科学级芯片 综合成像性能优越 -
应用领域:
化学发光
生物发光
dPCR
荧光成像
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
| 产品号 | FL 26BW |
|---|---|
| 分辨率 | 6240(H) × 4168 (V) |
| 帧速度 | 6.5 fps @ 26 MP |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 感光芯片 | SONY IMX571BLR-J |
| 芯片类型 | CMOS |
| 像素大小 | 3.76 μm × 3.76 μm |
| 芯片尺寸 | 1.8” |
| 像素位深 | 16 bit |
| 视频输出格式 | Mono 16bit |
| 曝光控制 | 硬件,软件 |
| I/O数目 | - |
| 同步方式 | 曝光开始,全局,读出结束,高电平,低电平 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 镜头接口 | M42,用户定制 |
| 数据接口 | USB 3.0 |
| 外形尺寸 | 85 mm(H)x 85 mm(W)x 97 mm(L) |
| 重量 | 945 g |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 电源要求 | 12 V / 8 A |
| 典型功耗 | ≤ 50 W |
| 配套软件 | Mosaic 3.0,Sample Pro,LabVIEW,MATLAB,Micro-Manager 2.0 |
| 符合标准 | - |
| 产地 | 国产 |
| 厂商 | Tucsen |
| 推荐等级 | ★★★★ |
| 客户评价 | ★★★★ |
| 特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
- FL-26BW-技术规格书
User Manual 用户手册
- FL-26BW产品手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
- Draing_FL-26BW
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
- 暂无内容
-
暂无内容
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
» 在线咨询
没有【推荐搭配】附件,更多附件请联系我们...
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南




