-
特征亮点:
逐行扫描CCD成像芯片
128 MB相机图像内存
现场可升级固件
平场校正
像素坏点校正
优秀的Anti-Blooming和Anti-Smear
-
应用领域:
机器视觉检测
科研成像
显微和测量
遥感和扫描
智能交通
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | VA-8MG2-C10 | |
---|---|---|
分辨率 | 3296 × 2472(815万) | |
帧速度 | 10fps | |
黑白/彩色 | 彩色工业相机 | |
感光芯片 | KAI-08051 | |
芯片类型 | CCD | |
像素大小 | 5.5µm x 5.5µm | |
芯片尺寸 | 4/3'' | |
像素位深 | 8/10/12 bits | |
视频输出格式 | Bayer8, Bayer10, Bayer10 packed, Bayer12, Bayer12 packed | |
曝光控制 |
|
|
I/O数目 | 1 Input / 1 Output | |
同步方式 | Free running 自由采集 外部硬触发 通过 Ethernet 软触发 |
|
镜头接口 | C 或者 F | |
数据接口 | GigE | |
外形尺寸 | 68 mm x 68 mm x 54 mm(with C-mount) 68 mm x 68 mm x 83 mm(with F-mount) |
|
重量 | 420 g (with C-mount) 460 g (with F-mount) |
|
工作温度 | -5℃ ~ 40℃ | |
电源要求 | 10 ~ 15V DC | |
典型功耗 | 5W | |
配套软件 | Vieworks Imaging Solution 6.x或以上版本 | |
符合标准 | CE, FCC,KC | |
产地 | 进口 | |
品牌 | Vieworks | |
推荐等级 | ★★★★★ | |
客户评价 | ★★★★★ | |
特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
图像采集与控制软件及开发包(SDK):
Vieworks Imaging Solution xxx x64(64位)
Vieworks Imaging Solution xxx x32(32位)
点击链接进入软件及例程下载中心下载
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南