-
特征亮点:
高精度
可选的14位ADC,可进行更定量的图像分析
集成佳能卡口支架和镜头控制器
-
应用领域:
机器视觉和检测
监视与安全,国防
智能交通与运输,物流
医疗与生命科学,体育与运动
农业应用
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | Lm11059M |
---|---|
分辨率 | 4008 x 2672(1071万) |
帧速度 | 4.3fps |
黑白/彩色 | 黑白工业相机 |
感光芯片 | Kodak KAI-11002 |
芯片类型 | CCD |
像素大小 | 9.0µm x 9.0µm |
芯片尺寸 | 35mm |
像素位深 | 8/14 bits |
视频输出格式 | Mono 8-bit、 Mono 14-bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | 6GPIO |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 软触发方式 |
镜头接口 | Canon EF mount |
数据接口 | USB2.0 |
外形尺寸 | 76.2 mm x 76.2 mm x 82.6 mm |
重量 | 600g |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
电源要求 | 12V DC |
典型功耗 | ~6W |
配套软件 | LuSDK |
符合标准 | FCC Class BE, CE RoHS, WEEE |
产地 | 进口 |
品牌 | Teledyne Lumenera |
推荐等级 | ★★★★★ |
客户评价 | ★★★★★ |
特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
- 暂无内容
-
暂无内容
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南