-
特征亮点:
出众的性价比
精巧小巧的外观设计
采用市场占主导地位的Camera Link接口 -
应用领域:
基板检查
各种显示器检查
薄膜检查
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | ID9MGB-CL |
---|---|
分辨率 | 4,224(H) × 2,160(V)(912万) |
曝光方式 | 全局快门 |
帧速度 | Base 2Tap : 15.8fps,Base 3Tap : 21.0fps,Medium 4Tap : 31.5fps Full 8Tap : 63.0fps |
感光光谱 | 黑白工业相机 |
感光芯片 | GPIXEL GMAX2509 |
芯片类型 | CMOS |
像素大小 | 2.5μm × 2.5μm |
芯片尺寸 | 10.6 × 5.4mm φ11.863 |
像素位深 | 8/10/12bit |
输出格式 | Mono 8/10/12bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | - |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 |
镜头接口 | C |
数据接口 | Camera Link |
外形尺寸 | 45(H) x 45(W) x 35(D)mm |
重量 | 115g |
工作温度 | 0 ~ +45°C |
电源要求 | DC12V |
典型功耗 | ≤3.5W |
配套软件 | iDule Control Panel |
符合标准 | CE,UL,RoHS |
产地 | 进口 |
品牌 | iDule |
推荐等级 | ★★★★ |
客户评价 | ★★★★ |
特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
- UM_ID9MG-CL_en
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
图像采集与控制软件及开发包(SDK):
iDuleControl2_v030a
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南