-
特征亮点:
出众的性价比
小型的尺寸设计
使用Camera Link接口 -
应用领域:
食品,农产品检测(品质,材质检测)
半导体检验
水分检出
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
| 产品号 | ID4MB-CLIR |
|---|---|
| 分辨率 | 2,048(H) x 2,048(V) |
| 曝光方式 | 全局快门 |
| 帧速度 | Base 2Tap : 38fps / Medium 4Tap : 75fps / Full 8Tap : 150fps |
| 感光光谱 | 黑白红外工业相机 |
| 感光芯片 | CMOSIS CMV4000 |
| 芯片类型 | CMOS |
| 像素大小 | 5.5μm x 5.5μm |
| 芯片尺寸 | 1英寸Φ15.93mm |
| 像素位深 | 8/10bit |
| 输出格式 | Mono 8/10bit |
| 曝光控制 | - |
| I/O数目 | - |
| 同步方式 | - |
| 镜头接口 | C |
| 数据接口 | Camera Link |
| 外形尺寸 | 29mm x 29mm x 43mm |
| 重量 | 75g |
| 工作温度 | 0 ~ +45°C |
| 电源要求 | Pocl |
| 典型功耗 | DC12V max. 2.5W |
| 配套软件 | iDule Control Panel |
| 符合标准 | CE,UL,RoHS |
| 产地 | 日本 |
| 品牌 | iDule |
| 推荐等级 | ★★★★ |
| 客户评价 | ★★★★ |
| 特殊说明 | 无 |
机械尺寸(CAD)图请在"文档下载"中下载,点击下面图片查看大图。
暂无内容
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
图像采集与控制软件及开发包(SDK):
iDuleControl2_v030a
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南










