-
特征亮点:
φ14mm的小型分离式相机头
Camera Link 和USB3.0接口对应
支持两个相机头的同步采集
持插拔式Robot Cable(标准线长2m,支持定制到8m)的型号
接受客制化 -
应用领域:
半导体曝光设备
半导体晶圆检测设备
半导体掩模检测设备
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | ID1MC-UCL |
---|---|
分辨率 | 1,284(H) x 962(V)(120万) |
曝光方式 | 全局快门 |
帧速度 | USB2.0 :15fps / USB3.0 : 54fps / CL Base 2tap : 54fps |
感光光谱 | 彩色工业相机 |
感光芯片 | Onsemi AR0135 |
芯片类型 | CMOS |
像素大小 | 3.75μm x 3.75μm |
芯片尺寸 | 1/3" φ6.0mm |
像素位深 | USB3.0口:8bit(10/12bit TBD) / Camera Link口:8/10/12bit |
输出格式 | USB3.0口:Raw8bit(10/12bit TBD) YUV8bit / Camera Link口:Raw8/10/12bit YUV8/10/12bit・RGB8bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | - |
同步方式 | 数据接口为USB3.0: Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 软触发方式 数据接口为Cameralink的: Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 |
镜头接口 | M12接口(标准)、M10.5接口 |
数据接口 | USB3.0 / Camera Link |
外形尺寸 | 相机头部:φ14mm W54 (57.5)mm,电源盒:W 96mm D 50mm H 25mm |
重量 | 7g |
工作温度 | -5~ +45°C |
电源要求 | DC12V±10% USB3.0 or HIROSE12pin/Camera Link Base or PoCL Base |
典型功耗 | ≤2.5W |
配套软件 | ID1Mx-UCL_SampleSrcV102b_JPN_ENG |
符合标准 | CE,UL,RoHS |
产地 | 进口 |
品牌 | iDule |
推荐等级 | ★★★★ |
客户评价 | ★★★★ |
特殊说明 | 头部分离式工业相机 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
- Drawing_ ID1MUCL
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
图像采集与控制软件及开发包(SDK):
ID1Mx-UCL_SampleSrcV102b_JPN_ENG
» 在线咨询
没有【推荐搭配】附件,更多附件请联系我们...
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南