-
特征亮点:
出众的性价比
小型的尺寸设计
Camera Link接口 -
应用领域:
基板检验
半导体检验
连接器检验
- 工业相机参数
- 机械尺寸图
- 文档下载
- 软件及例程下载
- 常见问题解决
- 操作指导视频
- 成像图片
- 推荐搭配
产品号 | ID25MC-CL |
---|---|
分辨率 | 5,120 x 5,120(2621万) |
曝光方式 | 全局快门 |
帧速度 | Base 2Tap : 5.6fps / Base 3Tap : 7.5fps Medium 4Tap : 11.3fps / Full 8Tap : 22.6fps |
感光光谱 | 彩色工业相机 |
感光芯片 | GPIXEL GMAX0505 |
芯片类型 | CMOS |
像素大小 | 2.5μm x 2.5μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
像素位深 | 8bit |
输出格式 | Bayer 8bit |
曝光控制 | 通过相机控制软件或者API编程设置曝光时间 外部触发信号脉宽控制曝光时长 |
I/O数目 | - |
同步方式 | Free running 自由采集方式 外部触发信号硬触发方式 |
镜头接口 | M42 P1.0 (*C-mount / F-mount adaptor) |
数据接口 | Camera Link |
外形尺寸 | H : 55mm W : 55mm D : 45mm |
重量 | 185g |
工作温度 | 0 ~ +45°C |
电源要求 | DC12V Pocl |
典型功耗 | ≤ 5.0W |
配套软件 | iDuleControl2_v030a |
符合标准 | CE,UL,RoHS |
产地 | 进口 |
品牌 | iDule |
推荐等级 | ★★★★ |
客户评价 | ★★★★ |
特殊说明 | 无 |
Datasheet 产品说明
User Manual 用户手册
Mechanical dimensions 机械尺寸
- Drawing_ID25M-CL
application case 应用案例
test report 测试报告
certification 认证
white paper 白皮书
图像采集与控制软件及开发包(SDK):
iDuleControl2_v030a
实际成像图
暂无内容
目标实物图
暂无内容
产品实景图
暂无内容
- 在线咨询
-
点击在线咨询了解更多产品信息,提供批量和OEM价格信息。 » 在线咨询
- 快速指南