首页 > 新闻动态
全新3D激光轮廓仪Z-Trak LP2C 4K系列发布通知
发布时间:2023-03-07 16:38:24
Teledyne DALSA公司宣布推出Z-Trak LP2C系列线激光轮廓传感器,可用于高速在线3D测量。该系列的第一个产品Z-Trak LP2C 4K轮廓仪采用4096points/profile超高精度测量(每条轮廓包含数据点数最高可达4096点),轮廓扫描速度最高可达5KHz。所有Z-Trak轮廓仪均在出厂前完成校准,功能丰富,满足3D测量、检查、识别和分类等应用的需求。
Z-Trak LP2C系列 线激光轮廓传感器
主要特点 | 优点 |
4K points/profile9 | 能够测量和检查较小的零件、特征和缺陷 |
5K 轮廓/秒 | 能够与生产线速度保持同步 |
实时处理 | 在不降低轮廓扫描速度的情况下可以改善测量结果 |
数据接口 | 支持5、2.5或1-GigE接口 |
IP67 外壳 | 可适应各种不同的应用场景 |
广泛的型号选择 | Z轴范围为4~650毫米,有红蓝激光两种选项,以处理不同尺寸和表面特性的物体 |
软件 | 1、免费享有Sherlock8、Sapera LT或Sapera Processing的运行许可 2、支持GenICam 3.0、SFNC 2.3或mono16的第三方软件平台能够顺利兼容 |
Z-Trak LP2C系列线激光轮廓传感器可用时间线
项目 | 时间 |
新闻发布会 | 2023/3/7 |
网站上线 | 2023/3/7 |
样品 | 2023年5月 |
生产 | 2023年7月 |
Z-Trak LP2C系列的外壳样式与Z-Trak2系列相同,对应的机械组装、数据接口和输入输出电缆完全兼容。
Z-Trak LP2C 4K 系列型号(5-GigE)
产品 | Z轴范围(mm) | 激光颜色 | 波长(mm) | 型号 | 描述 |
Z-Trak LP2C 4K0-0004 | 4 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CT-4052H-T30004500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:4mm B3 5GigE 外壳类型:T10 |
Z-Trak LP2C 4K0-0015 | 15 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CS-4052H-T30015500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:15mm B3 5GigE 外壳类型:T20 |
Z-Trak LP2C 4K0-0030 | 39 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CS-4052H-T30030500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:30mm B3 5GigE 外壳类型:T20 |
Z-Trak LP2C 4K0-0100 | 100 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CS-4052H-T30100500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:100mm B3 5GigE 外壳类型:T20 |
Z-Trak LP2C 4K0-0100 | 100 | 红色 | 660 | 3D- L2CS-6602H-T30100500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:100mm R3 5GigE 外壳类型:T20 |
Z-Trak LP2C 4K0-0150 | 150 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CM-4052H-T30150500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:150mm B3 5GigE 外壳类型:T30 |
Z-Trak LP2C 4K0-0150 | 150 | 红色 | 660 | 3D- L2CM-6602H-T30150500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:150mm R3 5GigE 外壳类型:T30 |
Z-Trak LP2C 4K0-0250 | 250 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CM-4052H-T30250500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:250mm B3 5GigE 外壳类型:T30 |
Z-Trak LP2C 4K0-0250 | 250 | 红色 | 660 | 3D- L2CM-6602H-T30250500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:250mm R3 5GigE 外壳类型:T30 |
Z-Trak LP2C 4K0-0300 | 300 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CM-4052H-T30300500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:300mm B3 5GigE 外壳类型:T30 |
Z-Trak LP2C 4K0-0300 | 300 | 红色 | 660 | 3D- L2CM-6602H-T30300500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:300mm R3 5GigE 外壳类型:T30 |
Z-Trak LP2C 4K0-0400 | 400 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CL-4052H-T30400500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:400mm B3 5GigE 外壳类型:T40 |
Z-Trak LP2C 4K0-0400 | 400 | 红色 | 660 | 3D- L2CL-6602H-T30400500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:400mm R3 5GigE 外壳类型:T40 |
Z-Trak LP2C 4K0-0650 | 650 | 蓝色 | 405 | 3D- L2CL-4052H-T30650500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:650mm B3 5GigE 外壳类型:T40 |
Z-Trak LP2C 4K0-0650 | 650 | 红色 | 660 | 3D- L2CL-6602H-T30650500 | Z-Trak LP2C 4K0 Z轴范围:650mm R3 5GigE外壳类型: T40 |
登录机器视觉产品资料查询平台。了解Z-Trak LP2C系列型号的详细信息。
欲了解更多Teledyne DALSA相关信息,敬请联系我们:
电话:010-80482120(北京)
021-57707686 (上海)
0755-21046176(深圳)
邮件:51camera@51camera.com.cn(北京)
yusx@51camera.com.cn(上海)
wuq@51camera.com.cn(深圳)
官网:http://www.51camera.com.cn
微信公众号:51camera
邮件:51camera@51camera.com.cn(北京)
yusx@51camera.com.cn(上海)
wuq@51camera.com.cn(深圳)
官网:http://www.51camera.com.cn
微信公众号:51camera